产品介绍:
Product introduction
HG-1300型直流信号隔离器用于II、Ⅲ型仪表混合使用的场合,可将4~20mA 或1-5V信号隔离转换成0-10mA或0-10V信号;也可将0-10mA或0-10V信号隔离转换成4-20mA或1-5V信号。其输入/输出/电源之间相互隔离,可提高系统抗干扰的能力。
主要技术参数:
Main technical parameters
输入信号 | 4~20mA 1-5V 0-10mA 0-10V(由订货时确定) | 输出信号 | 0-10mA 0-10V(由订货时确定) 4~20mA 1-5V(特殊参数需确定) |
基本误差 | ±0.1% | 负载电阻 | 0-550Ω(750Ω须订货时说明) |
绝缘电阻 | 输入/输出/电源≥100MΩ | 绝缘强度 | 输入/输出/电源≥500V/min |
电 源 | 24VDC±10% | 工作条件 | 环境温度0~50℃ 相对湿度≤85% |
外形尺寸 | 27×98×90mm(矮) 27×98×110mm(高) |
型号规格 :
Model Specification
型号 | 规格 | 输入 | 输出 | 工作电流 |
HG-110□ | 1入1出 | 4-20mA 4-20mA | 4-20mA 4-20mA | 50mA |
HG-120□ | 1入2出 | 70mA | ||
HG-130□ | 1入3出 | 1-5V 4-20mA | 0-10V 0-10mA | 50mA |
HG-141□ | 1入4出 | 70mA | ||
注:□:0表示24VDC;1表示220VAC 24VDC为矮结构;220VAC为高结构 |
原理框图:
Block diagram